Sin costos ocultos. Cancela en cualquier momento. Migración de datos incluida.
Todos los precios en USD · Facturación mensual · IVA no incluido
Trial
$0/30 días
Sin tarjeta de crédito
Básico
$35/mes
USD · hasta 5 usuarios
Profesional
$50/mes
USD · hasta 20 usuarios
Enterprise
$60/mes
USD · usuarios ilimitados
| Funcionalidad | Básico | Profesional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Precio / mes (USD) | $35 | $50 | $60 |
| Gestión de pólizas | 200 | 2,000 | Ilimitadas |
| Usuarios | 5 | 20 | Ilimitados |
| CRM de clientes y prospectos | |||
| Cobros y comisiones | |||
| Gestión documental | 5 GB | 50 GB | Ilimitado |
| Red de prestadores / servicios médicos | |||
| Reportes avanzados y exportación | |||
| Gestión de siniestros | |||
| Auditoría completa de acciones | |||
| Soporte | Email + Chat | Dedicado + SLA |
Nuestro equipo te ayuda a elegir el plan ideal para tu empresa de corretaje.